Desde el sábado 28 de septiembre se encuentran en funcionamiento los horarios de invierno del servicio marítimo para las líneas B-042 CÁDIZ-EL PUERTO DE SANTA MARÍA y B-065 CÁDIZ-ROTA.| LUNES A VIERNES LABORABLES | |||
| B-042 CÁDIZ-EL PUERTO | B-065 CÁDIZ-ROTA | ||
| Salidas desde Cádiz | Salidas desde El Puerto | Salidas desde Cádiz | Salidas desde Rota |
| 7:45 | 7:10 | 7:55 | 7:05 |
| 8:15 | 7:40 | 9:15 | 8:35 |
| 8:55 | 8:20 | 12:15 | 10:00 |
| 9:30 | 8:50 | 14:10 | 13:25 |
| 10:05 | 9:30 | 15:25 | 14:50 |
| 10:45 | 10:45 | 18:00 | 16:05 |
| 11:30 | 11:30 | 20:35 | 18:40 |
| 12:55 | 12:20 | | 21:15 |
| 14:10 | 13:30 | | |
| 15:20 | 14:45 | | |
| 16:45 | 16:30 | | |
| 17:10 | 17:25 | | |
| 18:35 | 17:55 | | |
| 19:20 | 19:15 | | |
| 20:10 | 19:55 | | |
| 21:20 | 20:45 | | |
| 22:00 | | | |
| SÁBADOS Y FESTIVOS | |||
| B-042 CÁDIZ-EL PUERTO | B-065 CÁDIZ-ROTA | ||
| Salidas desde Cádiz | Salidas desde El Puerto | Salidas desde Cádiz | Salidas desde Rota |
| 12:10 | 10:00 | 10:40 | 11:25 |
| 13:30 | 12:50 | 14:50 | 15:35 |
| 16:20 | 14:10 | 19:00 | 19:45 |
| 17:40 | 17:00 | | |
| 20:30 | 18:20 | | |
| (*) 21:40 | (*) 21:05 | | |
| (*) Estas expediciones no se realizan en domingos y festivos | |||
0 Comentarios:
Publicar un comentario